VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,137,345,947 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 941,982.45 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,078,971.1 GB  601,146,314
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,980,698.1 GB  5,317,100,012
3 Russian Federation  89,260,290.9 GB  1,398,364,758
4 Japan  69,768,087.9 GB  720,262,043
5 United States  53,962,301.0 GB  1,385,974,122
6 Taiwan  51,346,220.0 GB  795,236,267
7 France  46,447,698.9 GB  595,591,064
8 Indonesia  39,068,621.4 GB  897,015,595
9 India  36,677,213.8 GB  778,845,806
10 Viet Nam  30,265,404.7 GB  517,809,039
11 China  29,688,577.8 GB  775,965,268
12 Thailand  19,868,138.7 GB  347,944,388
13 United Arab Emirates  15,816,257.9 GB  518,912,608
14 Hong Kong  14,896,299.7 GB  255,471,468
15 Myanmar  13,302,810.3 GB  225,719,152
16 Philippines  13,043,814.4 GB  318,792,090
17 Malaysia  12,054,908.6 GB  145,288,075
18 Turkmenistan  12,046,898.9 GB  156,279,338
19 Bangladesh  9,511,322.5 GB  387,761,283
20 Ukraine  9,436,415.4 GB  541,229,183
21 Canada  8,238,129.3 GB  96,721,903
22 Saudi Arabia  8,113,340.7 GB  109,572,373
23 Germany  7,986,123.5 GB  256,476,985
24 Turkey  6,829,010.1 GB  102,395,531
25 Singapore  6,765,879.7 GB  414,115,555
26 Australia  5,728,361.6 GB  115,833,323
27 Iraq  5,685,393.3 GB  225,308,394
28 Brazil  5,517,009.4 GB  1,398,921,741
29 United Kingdom  5,344,515.8 GB  142,000,599
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,047.2 GB  74,783,326
31 Argentina  4,619,460.6 GB  69,990,678
32 Pakistan  4,481,364.7 GB  105,675,693
33 Nigeria  3,884,529.3 GB  458,499,783
34 Cambodia  3,262,439.6 GB  93,098,588
35 Kenya  3,057,569.9 GB  183,240,200
36 Mexico  2,541,935.5 GB  44,567,208
37 Spain  2,151,798.1 GB  25,653,399
38 Oman  2,100,995.7 GB  37,068,729
39 Netherlands  1,947,017.9 GB  54,808,987
40 Armenia  1,461,782.0 GB  4,920,147
41 Egypt  1,388,309.1 GB  37,857,571
42 Qatar  1,373,169.4 GB  19,185,256
43 Algeria  1,371,268.8 GB  37,276,293
44 Nepal  1,336,704.8 GB  19,780,529
45 Somalia  1,320,079.8 GB  57,807,981
46 Syrian Arab Republic  1,315,359.1 GB  236,050,385
47 Jordan  1,295,249.6 GB  25,527,224
48 Italy  1,256,967.5 GB  15,724,214
49 Kyrgyzstan  1,208,034.4 GB  13,418,435
50 Sudan  1,169,789.0 GB  42,069,487
51 New Zealand  1,159,525.8 GB  15,259,187
52 Colombia  1,090,182.0 GB  20,233,255
53 Macau  1,063,631.4 GB  19,125,525
54 Kazakhstan  1,055,583.5 GB  15,419,490
55 Cote D'ivoire  1,048,277.0 GB  12,970,338
56 Sweden  1,010,560.3 GB  18,843,754
57 Gabon  993,788.7 GB  7,528,653
58 Ghana  976,267.3 GB  57,798,930
59 Austria  935,592.3 GB  14,681,764
60 Venezuela  897,563.8 GB  26,286,966
61 Belarus  857,787.5 GB  22,220,475
62 Chile  850,449.0 GB  14,369,625
63 Romania  802,760.5 GB  17,513,461
64 Peru  798,157.7 GB  10,763,850
65 Ethiopia  759,195.2 GB  39,251,678
66 Mongolia  699,525.1 GB  11,325,797
67 Kuwait  688,894.7 GB  10,518,538
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,279.1 GB  19,336,597
69 Morocco  657,679.9 GB  25,351,299
70 Poland  647,885.5 GB  9,420,112
71 Yemen  621,605.5 GB  21,005,490
72 Azerbaijan  596,837.8 GB  10,541,656
73 Latvia  593,435.4 GB  3,253,604
74 Ecuador  590,334.7 GB  53,808,839
75 Norway  547,528.7 GB  4,762,366
76 Switzerland  527,317.7 GB  39,623,642
77 Palestinian Territory Occupied  507,346.1 GB  12,438,236
78 Belgium  483,062.1 GB  6,743,108
79 South Africa  469,100.8 GB  17,204,948
80 Finland  446,457.0 GB  3,951,256
81 Afghanistan  443,227.6 GB  16,080,869
82 Tanzania United Republic of  434,302.9 GB  10,895,262
83 Israel  414,749.3 GB  9,381,777
84 Uganda  384,807.8 GB  19,339,162
85 Portugal  382,469.3 GB  5,943,672
86 Denmark  334,029.4 GB  3,064,661
87 Czech Republic  330,894.9 GB  5,004,899
88 Hungary  329,240.9 GB  4,909,081
89 Lithuania  328,727.2 GB  4,185,931
90 Georgia  300,477.8 GB  3,580,595
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,139
92 Greece  272,466.1 GB  4,027,416
93 Sri Lanka  269,698.9 GB  6,670,439
94 Bahrain  228,798.6 GB  3,675,512
95 Dominican Republic  224,248.9 GB  7,030,351
96 Brunei Darussalam  219,815.8 GB  1,611,164
97 Tunisia  219,428.2 GB  6,100,651
98 Bulgaria  213,898.8 GB  4,459,352
99 Guatemala  208,781.0 GB  4,431,595
100 Uzbekistan  205,142.7 GB  4,168,297
101 Lebanon  204,138.5 GB  9,049,749
102 Serbia  203,469.6 GB  3,587,940
103 Panama  196,939.8 GB  5,516,092
104 Bolivia  190,794.0 GB  3,306,214
105 Paraguay  165,070.3 GB  2,136,003
106 Djibouti  163,969.3 GB  4,262,979
107 Ireland  139,097.4 GB  2,691,164
108 Slovenia  133,463.1 GB  1,601,794
109 Costa Rica  119,620.2 GB  1,834,252
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,027.2 GB  1,164,247
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,678.7 GB  1,244,948
112 Moldova Republic of  108,563.8 GB  2,790,664
113 Cuba  106,854.4 GB  2,809,428
114 Albania  105,542.9 GB  2,354,986
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,791
116 Mauritius  100,280.3 GB  1,348,157
117 Jamaica  93,537.6 GB  2,130,044
118 Estonia  83,410.8 GB  1,237,821
119 Uruguay  82,309.3 GB  1,187,155
120 Bhutan  81,641.6 GB  1,690,740
121 Rwanda  72,084.8 GB  2,028,412
122 Honduras  62,514.9 GB  1,423,462
123 Luxembourg  62,494.2 GB  1,358,116
124 Benin  61,543.0 GB  7,074,984
125 Antigua and Barbuda  60,748.2 GB  1,629,372
126 Cyprus  56,945.3 GB  8,453,747
127 Senegal  54,194.9 GB  2,001,030
128 Togo  54,138.4 GB  1,421,424
129 Maldives  53,609.1 GB  914,280
130 Guam  52,989.1 GB  998,840
131 Northern Mariana Islands  44,929.7 GB  273,730
132 Trinidad and Tobago  42,712.5 GB  648,281
133 Macedonia  42,311.5 GB  655,600
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.9 GB  300,010
135 Cameroon  37,537.6 GB  3,262,754
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,028
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,917.0 GB  2,529,037
139 Fiji  30,270.0 GB  840,682
140 Madagascar  29,199.7 GB  768,381
141 Barbados  29,047.5 GB  358,303
142 Puerto Rico  28,606.0 GB  709,287
143 Nicaragua  27,518.7 GB  530,606
144 Malta  27,389.2 GB  515,826
145 Tajikistan  26,710.1 GB  1,235,225
146 Iceland  26,142.8 GB  786,520
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,388.4 GB  197,005
149 Reunion  24,309.7 GB  95,701
150 Seychelles  22,877.5 GB  3,436,489
151 Congo The Democratic Republic of The  21,932.9 GB  1,477,120
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,721
153 Angola  21,367.3 GB  806,367
154 Mali  18,700.3 GB  1,074,993
155 Burkina Faso  18,611.1 GB  1,586,948
156 Montenegro  18,292.8 GB  374,908
157 Mauritania  18,099.0 GB  541,568
158 Bahamas  17,976.2 GB  348,280
159 Zambia  16,746.0 GB  667,961
160 Zimbabwe  16,270.4 GB  2,286,780
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,723.4 GB  306,594
163 Papua New Guinea  14,192.5 GB  200,525
164 Malawi  13,543.3 GB  194,294
165 Suriname  11,485.3 GB  315,243
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.3 GB  128,629
168 Haiti  9,405.8 GB  396,699
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,036
170 Belize  9,118.1 GB  518,546
171 Botswana  8,808.7 GB  198,606
172 Aruba  8,610.9 GB  96,386
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,740
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,437
176 Liberia  6,647.1 GB  553,261
177 Marshall Islands  6,590.7 GB  61,180
178 South Sudan  6,465.0 GB  347,124
179 Vanuatu  5,862.3 GB  282,670
180 Martinique  5,534.3 GB  78,280
181 Dominica  5,497.8 GB  297,039
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,428
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,716.9 GB  77,733
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.1 GB  44,304
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.3 GB  165,447
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,644
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.9 GB  38,563
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,591
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4