VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,449,348,889 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/11 まで。
合計転送トラフィック量は 917,885.32 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,790,154.1 GB  585,307,807
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,218.5 GB  5,310,375,869
3 Russian Federation  87,688,075.1 GB  1,388,414,136
4 Japan  67,268,872.0 GB  693,835,028
5 United States  52,486,985.5 GB  1,087,238,720
6 Taiwan  50,260,626.0 GB  788,723,212
7 France  46,040,569.6 GB  588,327,787
8 Indonesia  38,122,478.1 GB  887,639,852
9 India  35,671,842.6 GB  767,772,673
10 China  29,471,595.3 GB  771,001,468
11 Viet Nam  29,207,846.6 GB  495,651,120
12 Thailand  19,339,598.0 GB  344,253,629
13 United Arab Emirates  15,564,641.8 GB  516,595,038
14 Hong Kong  14,602,400.5 GB  236,189,273
15 Myanmar  12,859,156.0 GB  224,280,754
16 Philippines  12,807,585.9 GB  315,620,039
17 Malaysia  11,785,894.2 GB  139,479,729
18 Turkmenistan  11,508,668.8 GB  154,039,387
19 Bangladesh  9,463,316.5 GB  387,113,936
20 Ukraine  9,304,828.4 GB  532,347,745
21 Canada  8,022,204.9 GB  81,975,478
22 Saudi Arabia  7,892,785.4 GB  107,952,903
23 Germany  7,807,086.6 GB  240,977,847
24 Turkey  6,679,706.4 GB  97,991,860
25 Singapore  6,629,270.4 GB  399,321,524
26 Iraq  5,649,408.2 GB  224,570,505
27 Australia  5,526,151.5 GB  112,530,023
28 Brazil  5,225,207.2 GB  1,367,626,232
29 United Kingdom  5,189,690.2 GB  126,140,200
30 Lao People's Democratic Republic  4,454,909.6 GB  73,234,918
31 Pakistan  4,328,986.4 GB  104,263,076
32 Nigeria  3,652,820.1 GB  437,187,615
33 Cambodia  3,166,473.4 GB  92,106,681
34 Kenya  3,048,942.8 GB  182,946,341
35 Mexico  2,448,513.4 GB  43,588,557
36 Argentina  2,384,730.3 GB  35,004,004
37 Oman  2,002,645.0 GB  36,296,288
38 Spain  1,953,488.4 GB  21,405,260
39 Netherlands  1,901,987.3 GB  50,637,800
40 Armenia  1,454,215.3 GB  4,867,651
41 Egypt  1,352,117.1 GB  37,484,965
42 Qatar  1,336,052.0 GB  18,828,568
43 Algeria  1,329,635.4 GB  36,774,868
44 Nepal  1,323,644.6 GB  19,641,038
45 Syrian Arab Republic  1,283,548.3 GB  235,087,602
46 Jordan  1,270,838.1 GB  25,282,909
47 Italy  1,219,568.5 GB  14,824,580
48 Somalia  1,160,177.2 GB  52,149,866
49 Kyrgyzstan  1,131,402.1 GB  12,673,016
50 New Zealand  1,122,790.6 GB  14,932,568
51 Sudan  1,057,655.8 GB  39,585,622
52 Macau  1,047,355.3 GB  18,980,577
53 Kazakhstan  1,028,261.7 GB  15,019,705
54 Colombia  1,019,010.3 GB  19,578,409
55 Sweden  994,391.5 GB  17,146,100
56 Ghana  941,588.3 GB  55,510,034
57 Austria  925,845.8 GB  14,559,866
58 Venezuela  845,954.1 GB  25,704,950
59 Cote D'ivoire  819,570.4 GB  10,534,836
60 Belarus  816,014.7 GB  21,568,644
61 Chile  813,836.5 GB  14,059,265
62 Romania  781,394.0 GB  13,398,273
63 Peru  764,368.2 GB  10,549,869
64 Ethiopia  747,841.4 GB  38,837,522
65 Mongolia  693,555.6 GB  11,288,025
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,597.3 GB  19,064,388
67 Kuwait  669,222.1 GB  10,316,391
68 Morocco  648,522.9 GB  25,216,721
69 Poland  629,535.8 GB  8,796,317
70 Azerbaijan  595,202.1 GB  10,528,744
71 Latvia  587,216.9 GB  3,005,412
72 Yemen  581,844.7 GB  19,775,674
73 Ecuador  565,702.3 GB  53,559,145
74 Norway  542,818.8 GB  4,687,424
75 Switzerland  515,005.4 GB  36,283,126
76 Palestinian Territory Occupied  498,759.2 GB  12,374,909
77 Belgium  470,756.4 GB  6,275,404
78 South Africa  460,059.0 GB  17,000,555
79 Finland  435,457.3 GB  3,896,780
80 Tanzania United Republic of  420,429.2 GB  10,642,018
81 Afghanistan  407,541.0 GB  15,159,907
82 Gabon  402,567.4 GB  3,785,753
83 Israel  400,342.4 GB  9,052,701
84 Uganda  373,294.8 GB  18,957,068
85 Portugal  366,797.7 GB  5,794,388
86 Denmark  330,037.3 GB  3,019,795
87 Lithuania  319,926.2 GB  4,052,516
88 Hungary  318,199.6 GB  4,831,160
89 Czech Republic  316,033.6 GB  4,917,077
90 Georgia  293,225.3 GB  3,528,931
91 Guinea  281,446.0 GB  8,601,764
92 Greece  263,554.0 GB  3,736,066
93 Sri Lanka  254,366.2 GB  6,551,811
94 Bahrain  224,901.6 GB  3,650,422
95 Tunisia  216,802.2 GB  6,054,863
96 Brunei Darussalam  211,560.6 GB  1,600,207
97 Dominican Republic  210,486.6 GB  6,887,575
98 Bulgaria  210,454.5 GB  4,108,768
99 Guatemala  202,579.7 GB  4,377,388
100 Lebanon  202,503.4 GB  9,014,530
101 Uzbekistan  201,573.6 GB  4,036,041
102 Serbia  197,794.1 GB  3,534,887
103 Panama  183,744.4 GB  4,969,082
104 Bolivia  181,203.1 GB  3,199,425
105 Djibouti  162,847.5 GB  4,248,149
106 Paraguay  155,333.6 GB  2,069,914
107 Ireland  135,817.9 GB  1,880,179
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,214
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,236.5 GB  1,147,817
110 Costa Rica  114,223.1 GB  1,704,199
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,819.4 GB  1,230,980
112 Moldova Republic of  106,386.0 GB  2,690,825
113 Cuba  103,903.3 GB  2,716,250
114 Albania  103,756.5 GB  2,339,721
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.9 GB  933,980
116 Mauritius  98,888.5 GB  1,320,029
117 Jamaica  91,170.4 GB  2,074,962
118 Bhutan  81,182.0 GB  1,680,893
119 Estonia  80,550.1 GB  1,050,300
120 Uruguay  76,691.7 GB  1,125,523
121 Luxembourg  61,318.4 GB  1,326,271
122 Honduras  60,452.2 GB  1,398,064
123 Benin  60,108.9 GB  6,921,777
124 Antigua and Barbuda  58,639.2 GB  1,622,291
125 Cyprus  54,995.7 GB  6,206,398
126 Togo  53,860.7 GB  1,414,231
127 Maldives  52,236.3 GB  904,866
128 Senegal  51,626.7 GB  1,961,811
129 Guam  50,868.6 GB  982,151
130 Rwanda  46,496.4 GB  1,468,788
131 Northern Mariana Islands  43,567.9 GB  269,628
132 Macedonia  41,951.6 GB  653,420
133 Trinidad and Tobago  41,823.6 GB  639,197
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,668.4 GB  3,210,649
136 Timor-leste  33,963.5 GB  739,963
137 Mozambique  33,363.3 GB  2,412,051
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,534
139 Fiji  29,734.3 GB  819,905
140 Barbados  28,680.6 GB  347,978
141 Madagascar  28,592.4 GB  752,186
142 Nicaragua  27,044.5 GB  522,754
143 Malta  26,636.8 GB  503,107
144 Namibia  25,306.1 GB  750,940
145 Tajikistan  25,134.5 GB  1,203,747
146 Iceland  25,055.2 GB  754,395
147 Puerto Rico  24,438.5 GB  654,787
148 Palau  24,096.1 GB  187,129
149 Reunion  23,464.5 GB  94,038
150 Seychelles  22,218.5 GB  3,417,356
151 Chad  21,523.5 GB  4,515,146
152 Congo The Democratic Republic of The  21,395.2 GB  1,453,980
153 Angola  20,661.8 GB  749,044
154 Mali  18,393.8 GB  1,064,598
155 Burkina Faso  18,217.7 GB  1,569,064
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.3 GB  531,656
158 Bahamas  17,628.9 GB  346,351
159 Zambia  16,291.1 GB  656,394
160 Zimbabwe  15,979.6 GB  2,282,172
161 Saint Lucia  15,031.5 GB  181,817
162 Guyana  14,011.0 GB  301,408
163 Malawi  13,230.8 GB  190,301
164 Papua New Guinea  12,850.0 GB  195,454
165 Suriname  11,209.1 GB  310,639
166 Samoa  9,857.5 GB  21,284
167 New Caledonia  9,707.8 GB  127,956
168 Haiti  9,249.9 GB  391,689
169 French Polynesia  8,987.1 GB  186,715
170 Belize  8,864.1 GB  515,848
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,957
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,329.9 GB  191,694
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,410
175 Curacao  6,926.9 GB  132,808
176 Liberia  6,567.3 GB  551,578
177 South Sudan  6,268.0 GB  340,525
178 Marshall Islands  6,258.2 GB  59,731
179 Dominica  5,314.7 GB  294,394
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,258.4 GB  75,091
182 Equatorial Guinea  5,184.0 GB  316,411
183 Congo  4,535.6 GB  123,600
184 Grenada  3,892.6 GB  87,538
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,079.3 GB  43,098
189 Andorra  3,029.5 GB  72,818
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,890.0 GB  132,188
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,357
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,321.8 GB  164,770
195 Swaziland  2,278.1 GB  85,232
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,847
197 Sint Maarten  2,029.3 GB  51,374
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,964.5 GB  142,085
200 Burundi  1,959.7 GB  195,878
201 Solomon Islands  1,885.5 GB  75,604
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,864
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.5 GB  33,844
208 Saint Kitts and Nevis  977.2 GB  14,007
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.8 GB  11,861
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4