VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,137,374,317 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 941,983.21 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,079,087.4 GB  601,146,730
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,980,719.3 GB  5,317,100,211
3 Russian Federation  89,260,321.5 GB  1,398,364,977
4 Japan  69,768,252.3 GB  720,262,933
5 United States  53,962,372.8 GB  1,385,989,210
6 Taiwan  51,346,271.4 GB  795,236,428
7 France  46,447,711.0 GB  595,591,318
8 Indonesia  39,068,647.0 GB  897,015,884
9 India  36,677,243.8 GB  778,846,218
10 Viet Nam  30,265,436.4 GB  517,809,975
11 China  29,688,586.3 GB  775,965,409
12 Thailand  19,868,147.4 GB  347,944,492
13 United Arab Emirates  15,816,260.5 GB  518,912,653
14 Hong Kong  14,896,302.1 GB  255,472,783
15 Myanmar  13,302,821.7 GB  225,719,211
16 Philippines  13,043,815.7 GB  318,792,115
17 Malaysia  12,054,911.1 GB  145,288,754
18 Turkmenistan  12,046,906.0 GB  156,279,367
19 Bangladesh  9,511,323.7 GB  387,761,372
20 Ukraine  9,436,417.7 GB  541,229,514
21 Canada  8,238,133.4 GB  96,722,934
22 Saudi Arabia  8,113,342.6 GB  109,572,403
23 Germany  7,986,124.0 GB  256,477,696
24 Turkey  6,829,013.6 GB  102,395,659
25 Singapore  6,765,882.4 GB  414,115,903
26 Australia  5,728,363.4 GB  115,833,480
27 Iraq  5,685,393.4 GB  225,308,406
28 Brazil  5,517,017.3 GB  1,398,922,302
29 United Kingdom  5,344,516.3 GB  142,001,263
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,049.5 GB  74,783,388
31 Argentina  4,619,520.3 GB  69,991,367
32 Pakistan  4,481,366.2 GB  105,675,729
33 Nigeria  3,884,536.4 GB  458,500,408
34 Cambodia  3,262,441.5 GB  93,098,611
35 Kenya  3,057,570.0 GB  183,240,216
36 Mexico  2,541,939.4 GB  44,567,297
37 Spain  2,151,798.1 GB  25,653,521
38 Oman  2,100,996.1 GB  37,068,737
39 Netherlands  1,947,018.3 GB  54,809,165
40 Armenia  1,461,782.0 GB  4,920,147
41 Egypt  1,388,309.5 GB  37,857,576
42 Qatar  1,373,169.5 GB  19,185,260
43 Algeria  1,371,268.9 GB  37,276,300
44 Nepal  1,336,705.2 GB  19,780,534
45 Somalia  1,320,083.9 GB  57,808,142
46 Syrian Arab Republic  1,315,359.7 GB  236,050,406
47 Jordan  1,295,249.7 GB  25,527,233
48 Italy  1,256,967.5 GB  15,724,244
49 Kyrgyzstan  1,208,037.0 GB  13,418,488
50 Sudan  1,169,791.1 GB  42,069,522
51 New Zealand  1,159,527.9 GB  15,259,197
52 Colombia  1,090,182.5 GB  20,233,261
53 Macau  1,063,642.1 GB  19,125,528
54 Kazakhstan  1,055,583.6 GB  15,419,504
55 Cote D'ivoire  1,048,283.2 GB  12,970,390
56 Sweden  1,010,560.3 GB  18,843,768
57 Gabon  993,794.7 GB  7,528,725
58 Ghana  976,267.6 GB  57,798,959
59 Austria  935,592.3 GB  14,681,767
60 Venezuela  897,565.6 GB  26,286,970
61 Belarus  857,787.5 GB  22,220,481
62 Chile  850,450.1 GB  14,369,640
63 Romania  802,760.5 GB  17,513,719
64 Peru  798,164.2 GB  10,763,861
65 Ethiopia  759,195.2 GB  39,251,693
66 Mongolia  699,525.1 GB  11,325,797
67 Kuwait  688,894.8 GB  10,518,541
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,279.1 GB  19,336,603
69 Morocco  657,680.3 GB  25,351,306
70 Poland  647,885.5 GB  9,420,112
71 Yemen  621,605.7 GB  21,005,509
72 Azerbaijan  596,837.8 GB  10,541,656
73 Latvia  593,437.0 GB  3,253,619
74 Ecuador  590,334.7 GB  53,808,845
75 Norway  547,528.7 GB  4,762,367
76 Switzerland  527,317.8 GB  39,623,709
77 Palestinian Territory Occupied  507,346.1 GB  12,438,236
78 Belgium  483,062.1 GB  6,743,131
79 South Africa  469,100.8 GB  17,204,952
80 Finland  446,457.0 GB  3,951,275
81 Afghanistan  443,227.9 GB  16,080,886
82 Tanzania United Republic of  434,302.9 GB  10,895,272
83 Israel  414,749.3 GB  9,381,782
84 Uganda  384,808.1 GB  19,339,165
85 Portugal  382,469.3 GB  5,943,673
86 Denmark  334,029.4 GB  3,064,661
87 Czech Republic  330,895.2 GB  5,004,900
88 Hungary  329,240.9 GB  4,909,082
89 Lithuania  328,727.2 GB  4,185,955
90 Georgia  300,477.8 GB  3,580,595
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,139
92 Greece  272,466.1 GB  4,027,416
93 Sri Lanka  269,698.9 GB  6,670,440
94 Bahrain  228,798.6 GB  3,675,512
95 Dominican Republic  224,248.9 GB  7,030,354
96 Brunei Darussalam  219,815.8 GB  1,611,164
97 Tunisia  219,428.3 GB  6,100,656
98 Bulgaria  213,898.8 GB  4,459,372
99 Guatemala  208,781.0 GB  4,431,597
100 Uzbekistan  205,142.7 GB  4,168,303
101 Lebanon  204,138.5 GB  9,049,749
102 Serbia  203,469.6 GB  3,587,940
103 Panama  196,939.8 GB  5,516,095
104 Bolivia  190,794.0 GB  3,306,224
105 Paraguay  165,070.3 GB  2,136,006
106 Djibouti  163,969.3 GB  4,262,979
107 Ireland  139,097.4 GB  2,691,189
108 Slovenia  133,463.1 GB  1,601,794
109 Costa Rica  119,620.2 GB  1,834,252
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,027.2 GB  1,164,247
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,678.7 GB  1,244,948
112 Moldova Republic of  108,564.3 GB  2,790,665
113 Cuba  106,854.4 GB  2,809,428
114 Albania  105,542.9 GB  2,354,986
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,791
116 Mauritius  100,280.3 GB  1,348,157
117 Jamaica  93,537.6 GB  2,130,044
118 Estonia  83,410.8 GB  1,237,826
119 Uruguay  82,309.3 GB  1,187,155
120 Bhutan  81,641.6 GB  1,690,740
121 Rwanda  72,085.6 GB  2,028,418
122 Honduras  62,514.9 GB  1,423,462
123 Luxembourg  62,494.2 GB  1,358,116
124 Benin  61,543.0 GB  7,074,985
125 Antigua and Barbuda  60,748.2 GB  1,629,372
126 Cyprus  56,945.3 GB  8,453,749
127 Senegal  54,194.9 GB  2,001,037
128 Togo  54,138.4 GB  1,421,424
129 Maldives  53,609.1 GB  914,280
130 Guam  52,989.1 GB  998,840
131 Northern Mariana Islands  44,929.7 GB  273,730
132 Trinidad and Tobago  42,712.5 GB  648,281
133 Macedonia  42,311.5 GB  655,601
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.9 GB  300,010
135 Cameroon  37,537.6 GB  3,262,754
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,028
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,917.0 GB  2,529,037
139 Fiji  30,270.0 GB  840,682
140 Madagascar  29,199.7 GB  768,381
141 Barbados  29,047.5 GB  358,303
142 Puerto Rico  28,606.0 GB  709,291
143 Nicaragua  27,518.7 GB  530,606
144 Malta  27,389.2 GB  515,826
145 Tajikistan  26,710.1 GB  1,235,225
146 Iceland  26,142.8 GB  786,523
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,388.4 GB  197,005
149 Reunion  24,309.7 GB  95,701
150 Seychelles  22,877.5 GB  3,436,489
151 Congo The Democratic Republic of The  21,932.9 GB  1,477,123
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,721
153 Angola  21,367.3 GB  806,367
154 Mali  18,700.3 GB  1,074,993
155 Burkina Faso  18,611.1 GB  1,586,948
156 Montenegro  18,292.8 GB  374,908
157 Mauritania  18,099.0 GB  541,568
158 Bahamas  17,976.2 GB  348,280
159 Zambia  16,746.0 GB  667,961
160 Zimbabwe  16,270.4 GB  2,286,780
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,723.4 GB  306,594
163 Papua New Guinea  14,192.5 GB  200,525
164 Malawi  13,543.3 GB  194,295
165 Suriname  11,485.3 GB  315,243
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.3 GB  128,629
168 Haiti  9,405.8 GB  396,699
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,036
170 Belize  9,118.1 GB  518,546
171 Botswana  8,808.7 GB  198,606
172 Aruba  8,610.9 GB  96,386
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,740
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,437
176 Liberia  6,647.1 GB  553,261
177 Marshall Islands  6,590.7 GB  61,180
178 South Sudan  6,465.0 GB  347,124
179 Vanuatu  5,862.3 GB  282,670
180 Martinique  5,534.3 GB  78,280
181 Dominica  5,497.8 GB  297,039
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,428
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,716.9 GB  77,733
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.1 GB  44,304
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.3 GB  165,447
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,644
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.9 GB  38,563
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,591
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4